| Typ pretekov | Preteky jednotlivcov s hromadným štartom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizátor | Slovenský Zväz Cyklistiky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usporiadateľ | Obec Kláštor pod Znievom, R. C. T. Martin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dátum a miesto | 23.8.2024 (sobota), Kláštor pod Znievom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riaditeľ pretekov | Ing. Vladimír Čambor, starosta obce Kláštor pod Znievom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technický riaditeľ pretekov | Ing. Rastislav Belák rastislavbelak11@gmail.com mobil +421 905 218 642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tajomník pretekov | Mgr. Maroš Halahija halahija.maros@gmail.com mobil +421 907 879 731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hospodár pretekov | p. Miroslava Krupárová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlavný rozhodca | Stanislav Hrabák stanoh@seznam.cz mobil +421 905 430 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kancelária pretekov | Obecný úrad Kláštor pod Znievom, Piatok 22. 08. 2025 18:00 - 20:00 h, Sobota 23. 08. 2025 7:00 - 8:00 hod. Po 8:00 hod. je kancelária pretekov uzavretá. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vydávanie štartových čísel + čipov: | Bude v kancelárii pretekov, štartové čísla budú rozlíšené podľa štátnej príslušnosti (SR, ČR, inej štátnej príslušnosti). Pri preberaní štartových čísel sú pretekári, pretekárky povinní preukázať sa platnou licenciou 2025 národnej federácie, stačí v mobilnej forme. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prihlasovanie | Cez portal https://my.raceresult.com/349252/registration Uzávierka prihlášok je 11. 08. 2025 do 24:00 hod. Po termíne nie je možné sa prihlásiť. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štartovné | Muži SR a ČR Masters A, B, C, D, ... 20,- Eur Muži SR a ČR Masters E, F, G, H, ... 10,- Eur Ženy SR A ČR Masters A, B, C, ... 10,- Eur Prihlasovanie a platba štartovného poplatku len cez prihlasovací portál. Štartovné sa nevracia. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podmienka účasti | Platná licencia svojej národnej federácie na rok 2025 a podpísanie do štartovnej listiny. Štartovné listiny budú vystavené od 8:30 hod. v priestore štartu. Podpisovanie končí 10 min. pred štartom danej kategórie. Nepodpísaní pretekári , pretekárky nebudú klasifikovaní. Bodovať do slovenského pohára (Merida Road Cup) bodujú pretekári, pretekárky so zakúpeným celoročným štartovným číslom Merida Road Cup 2025. Pretekári a pretekárky bez zakúpeného štartového čísla Merida Road Cup 2025, nebodujú do hodnotenia Merida Road Cupu 2025 (jednotlivci, TOP TEN, kluby). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trať pretekov | Kláštor pod Znievom - Moškovec - Abramová - Slovenské Pravno - Vyšehrad - Nitrianske Pravno - Kľačno - Diel - Predvrícko - Kláštor pod Znievom, dĺžka okruhu 50 km. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štart/cieľ pretekov |
Kategórie Muži SR, ČR (A, B, C) - ostrý štart/cieľ pred Obecným úradom Kláštor pod Znievom. Kategórie Muži SR D, E, ...ČR D, Ženy SR A, B,...Ženy ČR A, B, - slávnostný štart pred Obecným úradom Kláštor pod Znievom, ostrý štart na vrchole kopca za obcou Abramová, cieľ pred Obecným úradom Kláštor pod Znievom. Kategórie Muži SR F, G, H, Ženy SR C, ČR E, F, Ženy ČR C + Ženy nad 60 rokov – Ostrý štart/cieľ pred Obecným úradom Kláštor pod Znievom. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyhodnotenie |
12:30 hod. pred Obecným úradom Kláštor pod Znievom. Pretekári sú povinní dostaviť sa na stupne víťazov v úbore odpovedajúcemu pravidlám UCI, článok 1.2.113. Dekorovanie pretekárov na stupňoch víťazov bude v poradí:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceny | Prví traja v kategórii Muži, Ženy obdržia medaily, víťazi majstrovské dresy SR, ČR. Dekorovanie pretekárov na stupňoch víťazov (SR, ČR) vykonajú delegovaní zástupcovia cyklistických zväzov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pevný bufet (FEED ZONE) | Označený v stúpaní na kopec Diel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odpadková zóna (LITTER ZONE) | Označená v stúpaní na kopec Diel v dĺžke 200m po konci pevného bufetu. Vyhadzovanie odpadkov mimo označenú zónu sa trestá diskvalifikáciou. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprchy | Základná škola Františka Hrušovského, Ul. Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výdaj jedla po pretekoch | Základná škola Františka Hrušovského, Ul. Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predpis pretekov | Preteká sa podľa pravidiel UCI, pravidiel SZC a tohto rozpisu. V prípade porušenia pravidiel budú uplatnené sankcie podľa pravidiel UCI, SZC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Špecifický predpis pretekov | Pretekári sú povinní dodržiavať aktuálne predpisy o cestnej premávke, pokyny policajných orgánov, usporiadateľov, regulovčíkov. Trať pretekov je vyznačená na tabuľkách s čiernymi šípkami na žltom podklade, ktoré budú umiestnené na zvislých dopravných značkách. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanické vozidlá | Mechanické vozidlá nie sú povolené. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zberák | Zberák ide za poslednou štartujúcou kategóriou. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdravotné zabezpečenie |
Počas pretekov: Záchranári Martin, tel. +421 902 204 420br
Za kategóriou Masters C pôjde jedna sanitka, za kategóriou Masters D, E, ženy A, B, jedna sanitka a za kategóriou F, G, H, Ženy C a Ženy nad 60 rokov jedna sanitka. Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 4248/2, 036 59 Martin GPS: 49.060444077125524, 18.91943666718932 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopingová kontrola | Dopingová kontrola bude vykonaná antidopingovou agentúrou Slovenskej republiky na požiadanie SZC v budove Obecného úradu Kláštor pod Znievom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iné | Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a náklady vysielajúceho klubu. Usporiadateľ neručí za škody spôsobené pretekármi a nimi vzniknuté. Vyhradzuje si právo zmeny rozpisu alebo zrušenia pretekov v prípade neočakávanej udalosti. Z tohto podujatia môžu byť/ budú robené fotografie a audiovizuálne záznamy a môžu byť/budú zverejnené na webovej stránke SZC, FB stránke SZC/klubu R. C. T. Martin a webovej stránke Obecného úradu Kláštor pod Znievom. Svojou účasťou dávate súhlas so zverejnením materiálov na tieto účely. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkovanie | Parkovanie vozidiel v obci Kláštor pod Znievom bude možné len na vyznačených miestach. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuálne informácie od organizátorov, o priebehu pretekov, foto, video.

Pevýšenie okruhu:

Mapka okruhu:
Kláštor pod Znievom - Moškovec - Abramová - Slovenské Pravno - Vyšehrad - Nitrianske Pravno - Kľačno - Diel - Predvrícko - Kláštor pod Znievom, dĺžka okruhu 50 km.

Posledné 3 km do cieľa do obce Kláštor pod Znievom.

Trasa slávnostného štartu pre kategórie Muži SR D, E, ...ČR D, Ženy SR A, B,...Ženy ČR A, B, dĺžka 10 km.
Mapka: https://connect.garmin.com/modern/course/373468065

PARKOVANIE Obec Kláštor pod Znievom:

Prílohy: